NOVEDADES TRIBUTARIAS: Presentamos la nueva tabla de impuestos global complementario junto con datos clave para las declaraciones del año tributario 2025.
Tabla de Impuesto Global Complementario Año Tributario 2025:
Renta Imponible Anual (Desde) | Renta Imponible Anual (Hasta) | Factor | Cantidad a Rebajar |
---|---|---|---|
$0 | $10.901.628 | Exento | $0 |
$10.901.628,01 | $24.225.840 | 0,04 | $436.065,12 |
$24.225.840,01 | $40.376.400 | 0,08 | $1.405.098,72 |
$40.376.400,01 | $56.526.960 | 0,135 | $3.625.800,72 |
$56.526.960,01 | $72.677.520 | 0,23 | $8.995.861,92 |
$72.677.520,01 | $96.903.360 | 0,304 | $14.373.998,40 |
$96.903.360,01 | $250.333.680 | 0,35 | $18.831.552,96 |
$250.333.680,01 | Más | 0,40 | $31.348.236,96 |
Datos de Interés Tributario Año 2025:
# | Descripción | Valor |
---|---|---|
1 | UTM diciembre de 2024 | $67.294 |
2 | UTA diciembre de 2024 | $807.528 |
3 | Exención Impuesto 1ª Categoría empresa individual (1 UTA) | $807.528 |
4 | Exención Global Complementario (13,5 UTA) | $10.901.628 |
5 | Tope máximo gastos presuntos profesionales (15 UTA) | $12.112.920 |
6 | Exención Global Complementario intereses y dividendos de E.E. (20 UTM) | $1.345.880 |
7 | Impuesto mínimo pequeños talleres artesanales (2 UTM) | $134.588 |
8 | Tope crédito por Donaciones Culturales y a bibliotecas (20.000 UTM) | $1.345.880.000 |
9 | Crédito por gastos de capacitación SENCE (9 UTM) | $605.646 |
10 | Exención Global Complementario utilidad venta de acciones y derechos sociales de E.E. | $1.345.880 |
11 | Capital Efectivo talleres artesanales, 01.01.2024 (10 UTA) | $7.759.920 |
12 | Ingreso No Renta por enajenaciones Art. 17 Nº 8, letras a), c) y e) (10 UTA) | $8.075.280 |
13 | Presunción de renta pequeños contribuyentes Art. 27 (2 UTA) | $1.615.056 |
14 | Tope máximo crédito por donaciones a Universidades e Institutos Profesionales (14.000 UTM) | $942.116.000 |
15 | Tope máximo crédito por Donaciones Deportivas (14.000 UTM) | $942.116.000 |
16 | Tope máximo crédito por Donaciones Deportivas, Ley Nº 19.712 (14.000 UTM) | $942.116.000 |
17 | Tope crédito por inversiones en Activo Fijo (500 UTM) | $33.647.000 |
18 | Tope máximo Ahorro Neto Anual Art. 57 bis A (65 UTA) | $52.489.320 |
19 | Interés anual máximo deducible, por adquisición de viviendas con crédito hipotecario, Art. 55 bis (8 UTA) | $6.460.224 |
20 | Crédito por gastos de capacitación SENCE (9 UTM) | $605.646 |
21 | Tope máximo rebaja inversiones ex letra A del Art. 57 bis (50 UTA) | $40.376.400 |
22 | Tope crédito por investigación y desarrollo (15.000 UTM) | $1.009.410.000 |
23 | Retiros de Excedentes de Libre Disposición, exención 200 UTM | $13.458.800 |
24 | Topes para cálculo rebaja Art. 55 bis, 90 UTA | $72.677.520 |
25 | Límite Donaciones, Global Complementario (320 UTM) | $21.534.080 |
Para más detalles sobre estas actualizaciones y cómo afectan sus declaraciones, lo invitamos a participar en nuestros próximos seminarios online.
Inscripciones en: www.idet.cl